| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 282 | 168 | 67 | 47 | 60 |
| เฟเยนูร์ด | 336 | 189 | 67 | 80 | 56 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 16 | 11 | 3 | 2 | 85 |
| เฟเยนูร์ด | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 22% | 28% | 50% | เฟเยนูร์ด จะชนะ/เสมอ |
4 | 2.84 | 3.80 | 2.25 |